顾问服务收费标准
作者:小编
更新时间:2022-03-04 08:58:35
点击数:
永然法财税集团顾问服务收费标准 | ||||||
服务范畴 (含基础服务) | 资产(收入)规模 | 三级 | 二级 | 一级 | 贡献收费 | |
服务业 | 其他行业 | 单位:万元 | ||||
一项服务 | 300万以下 | 3000万以下 | 9.68 | 4.68 | 2.68 | (1)甲方减按照减免税及不征税金额的10%付费。 (2)甲方减按照减免税及不征税金额超过100万元部分的5%付费。 |
300-1000万 | 3000万-1亿 | 12.68 | 6.68 | 4.68 | ||
1000万-3亿 | 1亿-10亿 | 15.68 | 9.68 | 6.68 | ||
两项服务 | 300万以下 | 3000万以下 | 15.68 | 9.68 | 5.68 | |
300-1000万 | 3000万-1亿 | 19.68 | 15.68 | 9.68 | ||
1000万-3亿 | 1亿-10亿 | 24.68 | 19.68 | 12.68 | ||
全套服务 | 300万以下 | 3000万以下 | 19.68 | 15.68 | 9.68 | |
300-1000万 | 3000万-1亿 | 24.68 | 19.68 | 12.68 | ||
1000万-3亿 | 1亿-10亿 | 39.68 | 24.68 | 15.68 | ||
注1、其他行业,是指不包括房地产以及服务业外的其他行业; | ||||||
注2、服务业资产(收入)规模超过3亿或其他行业资产(收入)规模超过10亿的企业,另行签订合同。 |